| Pregnant Pause Home | Statistics | Search this site |
In this chart:
| Abortions | = total number of legal abortions |
| Per births | = number of abortions for every 1000 live births |
| Per women | = number of abortions for every 1000 women |
| State | Abortions | Per births | Per women |
|---|---|---|---|
| Alabama | 13.553 | 214 | 14 |
| Alaska | * | * | * |
| Arizona | 10,064 | 118 | 9 |
| Arkansas | 5,501 | 146 | 10 |
| California | * | * | * |
| Colorado | 4,215 | 64 | 4 |
| Connecticut | 12,908 | 300 | 18 |
| Delaware | 5.082 | 460 | 29 |
| Dist. of Columbia | 6,659 | 869 | 46 |
| Florida | 88,563 | 434 | 27 |
| Georgia | 31,678 | 239 | 17 |
| Hawaii | 3,941 | 225 | 16 |
| Idaho | 801 | 39 | 3 |
| Illinois | 45,884 | 248 | 17 |
| Indiana | 12,272 | 140 | 9 |
| Iowa | 5,747 | 150 | 9 |
| Kansas | 12,225 | 308 | 21 |
| Kentucky | 4,630 | 83 | 5 |
| Louisiana | 11,384 | 168 | 11 |
| Maine | 2,536 | 186 | 9 |
| Maryland | 12,337 | 166 | 10 |
| Massachusetts | 27,180 | 333 | 19 |
| Michigan | 26,807 | 197 | 12 |
| Minnesota | 14,468 | 214 | 13 |
| Mississippi | 3,758 | 85 | 6 |
| Missouri | 7,884 | 103 | 7 |
| Montana | 2,441 | 223 | 13 |
| Nebraska | 4,178 | 170 | 11 |
| Nevada | 5,972 | 194 | 14 |
| New Hampshire | * | * | * |
| New Jersey | 33,026 | 286 | 18 |
| New Mexico | 5,465 | 201 | 14 |
| New York | 129,678 | 501 | 31 |
| --City | 94,466 | 780 | |
| --State | 35,212 | 256 | |
| North Carolina | 30,157 | 251 | 17 |
| North Dakota | 1,341 | 175 | 10 |
| Ohio | 38,140 | 245 | 16 |
| Oklahoma | * | * | * |
| Oregon | 14,194 | 310 | 20 |
| Pennsylvania | 35,630 | 244 | 14 |
| Rhode Island | 5,413 | 433 | 23 |
| South Carolina | 7,527 | 134 | 9 |
| South Dakota | 878 | 85 | 6 |
| Tennessee | 17,479 | 220 | 14 |
| Texas | 76,121 | 209 | 16 |
| Utah | 3,509 | 74 | 7 |
| Vermont | 1,781 | 274 | 14 |
| Virginia | 27,999 | 283 | 18 |
| Washington | 25,692 | 317 | 20 |
| West Virginia | 2,549 | 122 | 7 |
| Wisconsin | 11,040 | 159 | 10 |
| Wyoming | 6 | ||
| Total | 857,475 | 245 | 16 |
* Four states quit reporting abortion statistics as of 1998.
| Pregnant Pause Home | Statistics | Search this site |
Posted 26 Oct 2004.
Copyright 2004 by Pregnant Pause
Contact us