| Pregnant Pause Home | Statistics | Search this site |
In this chart:
| Abortions | = total number of legal abortions |
| Per births | = number of abortions for every 1000 live births |
| Per women | = number of abortions for every 1000 women |
| State | Abortions | Per births | Per women |
|---|---|---|---|
| Alabama | 13.273 | 214 | 14 |
| Alaska | * | * | * |
| Arizona | 10,765 | 133 | 11 |
| Arkansas | 5,755 | 157 | 11 |
| California | * | * | * |
| Colorado | 5,017 | 81 | 6 |
| Connecticut | 12,958 | 299 | 19 |
| Delaware | 5,161 | 483 | 30 |
| Dist. of Columbia | 7,373 | 980 | 59 |
| Florida | 83,971 | 426 | 28 |
| Georgia | 33,095 | 261 | 18 |
| Hawaii | 4,404 | 258 | 18 |
| Idaho | 867 | 44 | 3 |
| Illinois | 45,924 | 252 | 17 |
| Indiana | 12,109 | 141 | 9 |
| Iowa | 6,106 | 163 | 10 |
| Kansas | 12,395 | 320 | 22 |
| Kentucky | 5,469 | 101 | 6 |
| Louisiana | 12,008 | 179 | 12 |
| Maine | 2,427 | 178 | 9 |
| Maryland | 11,164 | 155 | 9 |
| Massachusetts | 26,852 | 332 | 19 |
| Michigan | 26,207 | 196 | 12 |
| Minnesota | 14,342 | 217 | 14 |
| Mississippi | 3,878 | 91 | 6 |
| Missouri | 8,113 | 108 | 7 |
| Montana | 2,499 | 232 | 14 |
| Nebraska | 4,565 | 191 | 13 |
| Nevada | 5,807 | 198 | 15 |
| New Hampshire | * | * | * |
| New Jersey | 35,126 | 308 | 20 |
| New Mexico | 5,098 | 187 | 14 |
| New York | 137,234 | 537 | 34 |
| --City | 102,334 | 858 | |
| --State | 34,900 | 256 | |
| North Carolina | 32,081 | 282 | 19 |
| North Dakota | 1,345 | 176 | 10 |
| Ohio | 37,041 | 243 | 15 |
| Oklahoma | * | * | * |
| Oregon | 14,145 | 313 | 20 |
| Pennsylvania | 34,494 | 237 | 14 |
| Rhode Island | 5,004 | 405 | 23 |
| South Carolina | 7,687 | 140 | 9 |
| South Dakota | 740 | 70 | 5 |
| Tennessee | 16,924 | 218 | 14 |
| Texas | 80,739 | 231 | 18 |
| Utah | 3,381 | 73 | 7 |
| Vermont | 1,748 | 266 | 13 |
| Virginia | 27,354 | 287 | 17 |
| Washington | 25,523 | 321 | 20 |
| West Virginia | 2,498 | 121 | 7 |
| Wisconsin | 11,013 | 161 | 10 |
| Wyoming | 110 | 18 | 1 |
| Total | 861,789 | 256 | 17 |
* Four states quit reporting abortion statistics as of 1998.
| Pregnant Pause Home | Statistics | Search this site |
Posted 17 Feb 2003.
Copyright 2003 by Pregnant Pause
Contact us